USOilSpot vs 币安 CLUSDT

福汇 USOilSpot
$88.214
币安合约价 CLUSDT
$89.45
实时价差百分比
-1.4011%
$-1.236 绝对价差
时间 福汇 USOilSpot 币安 CLUSDT 绝对价差 价差百分比(%)
2026-09-02 21:00 $88.214 $89.45 $-1.236 -1.4011%
2026-09-02 20:45 $88.482 $89.82 $-1.338 -1.5122%
2026-09-02 20:30 $88.253 $89.57 $-1.317 -1.4923%
2026-09-02 20:15 $88.346 $89.7 $-1.354 -1.5326%
2026-09-02 20:00 $87.924 $89.26 $-1.336 -1.5195%
2026-09-02 19:45 $87.793 $89.12 $-1.327 -1.5115%
2026-09-02 19:30 $88.202 $89.56 $-1.358 -1.5396%
2026-09-02 19:15 $88.306 $89.68 $-1.374 -1.556%
2026-09-02 19:00 $88.17 $89.52 $-1.35 -1.5311%
2026-09-02 18:45 $88.839 $90.23 $-1.391 -1.5658%
2026-09-02 18:30 $88.993 $90.41 $-1.417 -1.5923%
2026-09-02 18:15 $88.923 $90.32 $-1.397 -1.571%
2026-09-02 18:00 $88.761 $90.15 $-1.389 -1.5649%
2026-09-02 17:45 $89.069 $90.5 $-1.431 -1.6066%
2026-09-02 17:30 $88.914 $90.33 $-1.416 -1.5926%
2026-09-02 17:15 $88.994 $90.43 $-1.436 -1.6136%
2026-09-02 17:00 $89.004 $90.45 $-1.446 -1.6246%
2026-09-02 16:45 $88.789 $90.21 $-1.421 -1.6004%
2026-09-02 16:30 $88.891 $90.3 $-1.409 -1.5851%
2026-09-02 16:15 $88.827 $90.21 $-1.383 -1.557%
2026-09-02 16:00 $88.686 $90.07 $-1.384 -1.5606%
2026-09-02 15:45 $88.738 $90.13 $-1.392 -1.5687%
2026-09-02 15:30 $88.669 $90.01 $-1.341 -1.5124%
2026-09-02 15:15 $88.814 $90.19 $-1.376 -1.5493%
2026-09-02 15:00 $88.851 $90.18 $-1.329 -1.4958%
2026-09-02 14:45 $89.178 $90.55 $-1.372 -1.5385%
2026-09-02 14:30 $89.268 $90.65 $-1.382 -1.5481%
2026-09-02 14:15 $89.504 $90.89 $-1.386 -1.5485%
2026-09-02 14:00 $89.422 $90.78 $-1.358 -1.5186%
2026-09-02 13:45 $89.355 $90.75 $-1.395 -1.5612%
2026-09-02 13:30 $89.203 $90.6 $-1.397 -1.5661%
2026-09-02 13:15 $89.166 $90.54 $-1.374 -1.5409%
2026-09-02 13:00 $89.237 $90.65 $-1.413 -1.5834%
2026-09-02 12:45 $89.107 $90.47 $-1.363 -1.5296%
2026-09-02 12:30 $89.126 $90.51 $-1.384 -1.5529%
2026-09-02 12:15 $89.151 $90.54 $-1.389 -1.558%
2026-09-02 12:00 $89.294 $90.69 $-1.396 -1.5634%
2026-09-02 11:45 $89.261 $90.66 $-1.399 -1.5673%
2026-09-02 11:30 $89.222 $90.64 $-1.418 -1.5893%
2026-09-02 11:15 $89.251 $90.67 $-1.419 -1.5899%
2026-09-02 11:00 $89.302 $90.74 $-1.438 -1.6103%
2026-09-02 10:45 $89.28 $90.7 $-1.42 -1.5905%
2026-09-02 10:30 $89.408 $90.86 $-1.452 -1.624%
2026-09-02 10:15 $89.404 $90.84 $-1.436 -1.6062%
2026-09-02 10:00 $89.585 $91.03 $-1.445 -1.613%
2026-09-02 09:45 $89.843 $91.27 $-1.427 -1.5883%
2026-09-02 09:30 $90.432 $91.93 $-1.498 -1.6565%
2026-09-02 09:15 $90.229 $91.66 $-1.431 -1.586%
2026-09-02 09:00 $90.261 $91.73 $-1.469 -1.6275%
2026-09-02 08:45 $90.531 $92.01 $-1.479 -1.6337%
2026-09-02 08:30 $90.132 $91.6 $-1.468 -1.6287%
2026-09-02 08:15 $89.686 $91.12 $-1.434 -1.5989%
2026-09-02 08:00 $89.56 $90.98 $-1.42 -1.5855%
2026-09-02 07:45 $89.328 $90.71 $-1.382 -1.5471%
2026-09-02 07:30 $89.322 $90.68 $-1.358 -1.5203%
2026-09-02 07:15 $89.346 $90.71 $-1.364 -1.5266%
2026-09-02 07:00 $89.387 $90.76 $-1.373 -1.536%
2026-09-02 06:45 $89.395 $90.77 $-1.375 -1.5381%
2026-09-02 06:30 $89.37 $90.74 $-1.37 -1.533%
2026-09-02 06:15 $89.527 $90.88 $-1.353 -1.5113%
2026-09-02 06:00 $89.476 $90.87 $-1.394 -1.558%
2026-09-02 05:45 $89.382 $90.42 $-1.038 -1.1613%
2026-09-02 05:30 $89.382 $90.14 $-0.758 -0.848%
2026-09-02 05:15 $89.382 $90.36 $-0.978 -1.0942%
2026-09-02 05:00 $89.382 $90.41 $-1.028 -1.1501%
2026-09-02 04:45 $89.382 $90.62 $-1.238 -1.3851%
2026-09-02 04:30 $89.208 $90.44 $-1.232 -1.381%
2026-09-02 04:15 $89.411 $90.68 $-1.269 -1.4193%
2026-09-02 04:00 $89.58 $90.85 $-1.27 -1.4177%
2026-09-02 03:45 $89.327 $90.59 $-1.263 -1.4139%
2026-09-02 03:30 $89.246 $90.48 $-1.234 -1.3827%
2026-09-02 03:15 $89.273 $90.52 $-1.247 -1.3968%
2026-09-02 03:00 $89.104 $90.31 $-1.206 -1.3535%
2026-09-02 02:45 $89.225 $90.43 $-1.205 -1.3505%
2026-09-02 02:30 $89.156 $90.36 $-1.204 -1.3504%
2026-09-02 02:15 $89.017 $90.21 $-1.193 -1.3402%
2026-09-02 02:00 $88.702 $89.87 $-1.168 -1.3168%
2026-09-02 01:45 $88.676 $89.84 $-1.164 -1.3126%
2026-09-02 01:30 $88.779 $89.92 $-1.141 -1.2852%
2026-09-02 01:15 $88.394 $89.55 $-1.156 -1.3078%
2026-09-02 01:00 $88.349 $89.48 $-1.131 -1.2802%
2026-09-02 00:45 $88.344 $89.51 $-1.166 -1.3198%
2026-09-02 00:30 $88.273 $89.43 $-1.157 -1.3107%
2026-09-02 00:15 $88.486 $89.67 $-1.184 -1.3381%
2026-09-02 00:00 $87.735 $88.88 $-1.145 -1.3051%
2026-09-01 23:45 $87.164 $88.28 $-1.116 -1.2803%
2026-09-01 23:30 $87.072 $88.15 $-1.078 -1.2381%
2026-09-01 23:15 $86.854 $87.93 $-1.076 -1.2389%
2026-09-01 23:00 $86.789 $87.83 $-1.041 -1.1995%
2026-09-01 22:45 $86.854 $87.9 $-1.046 -1.2043%
2026-09-01 22:30 $86.696 $87.78 $-1.084 -1.2503%
2026-09-01 22:15 $86.491 $87.59 $-1.099 -1.2707%
2026-09-01 22:00 $86.516 $87.63 $-1.114 -1.2876%
2026-09-01 21:45 $87.201 $88.31 $-1.109 -1.2718%
2026-09-01 21:30 $87.221 $88.31 $-1.089 -1.2486%
2026-09-01 21:15 $87.074 $88.17 $-1.096 -1.2587%
2026-09-01 21:00 $87.034 $88.12 $-1.086 -1.2478%
2026-09-01 20:45 $86.863 $87.92 $-1.057 -1.2169%
2026-09-01 20:30 $86.998 $88.05 $-1.052 -1.2092%
2026-09-01 20:15 $86.75 $87.78 $-1.03 -1.1873%
2026-09-01 20:00 $86.313 $87.31 $-0.997 -1.1551%
2026-09-01 19:45 $86.776 $87.8 $-1.024 -1.18%
2026-09-01 19:30 $86.516 $87.51 $-0.994 -1.1489%
2026-09-01 19:15 $86.604 $87.62 $-1.016 -1.1732%
2026-09-01 19:00 $86.787 $87.81 $-1.023 -1.1787%
2026-09-01 18:45 $86.768 $87.75 $-0.982 -1.1318%
2026-09-01 18:30 $86.756 $87.74 $-0.984 -1.1342%
2026-09-01 18:15 $86.676 $87.68 $-1.004 -1.1583%
2026-09-01 18:00 $86.858 $87.86 $-1.002 -1.1536%
2026-09-01 17:45 $86.902 $87.94 $-1.038 -1.1944%
2026-09-01 17:30 $86.822 $87.84 $-1.018 -1.1725%
2026-09-01 17:15 $86.969 $87.98 $-1.011 -1.1625%
2026-09-01 17:00 $86.776 $87.78 $-1.004 -1.157%
2026-09-01 16:45 $86.986 $87.96 $-0.974 -1.1197%
2026-09-01 16:30 $86.889 $87.88 $-0.991 -1.1405%
2026-09-01 16:15 $86.575 $87.54 $-0.965 -1.1146%
2026-09-01 16:00 $86.286 $87.23 $-0.944 -1.094%
2026-09-01 15:45 $85.984 $86.92 $-0.936 -1.0886%
2026-09-01 15:30 $86.114 $87.06 $-0.946 -1.0985%
2026-09-01 15:15 $86.039 $86.97 $-0.931 -1.0821%
2026-09-01 15:00 $85.706 $86.64 $-0.934 -1.0898%
2026-09-01 14:45 $85.593 $86.49 $-0.897 -1.048%
2026-09-01 14:30 $85.509 $86.4 $-0.891 -1.042%
2026-09-01 14:15 $85.627 $86.53 $-0.903 -1.0546%
2026-09-01 14:00 $85.786 $86.71 $-0.924 -1.0771%
2026-09-01 13:45 $85.474 $86.42 $-0.946 -1.1068%
2026-09-01 13:30 $85.43 $86.39 $-0.96 -1.1237%
2026-09-01 13:15 $85.924 $86.87 $-0.946 -1.101%
2026-09-01 13:00 $85.925 $86.87 $-0.945 -1.0998%
2026-09-01 12:45 $85.998 $86.94 $-0.942 -1.0954%
2026-09-01 12:30 $85.99 $86.96 $-0.97 -1.128%
2026-09-01 12:15 $85.753 $86.69 $-0.937 -1.0927%
2026-09-01 12:00 $85.717 $86.67 $-0.953 -1.1118%
2026-09-01 11:45 $85.764 $86.7 $-0.936 -1.0914%
2026-09-01 11:30 $85.711 $86.64 $-0.929 -1.0839%
2026-09-01 11:15 $85.688 $86.62 $-0.932 -1.0877%
2026-09-01 11:00 $85.771 $86.71 $-0.939 -1.0948%
2026-09-01 10:45 $85.659 $86.6 $-0.941 -1.0985%
2026-09-01 10:30 $85.742 $86.65 $-0.908 -1.059%
2026-09-01 10:15 $85.491 $86.44 $-0.949 -1.1101%
2026-09-01 10:00 $85.436 $86.37 $-0.934 -1.0932%
2026-09-01 09:45 $85.365 $86.3 $-0.935 -1.0953%
2026-09-01 09:30 $85.585 $86.51 $-0.925 -1.0808%
2026-09-01 09:15 $85.586 $86.53 $-0.944 -1.103%
2026-09-01 09:00 $85.516 $86.44 $-0.924 -1.0805%
2026-09-01 08:45 $85.571 $86.52 $-0.949 -1.109%
2026-09-01 08:30 $85.606 $86.56 $-0.954 -1.1144%
2026-09-01 08:15 $85.623 $86.59 $-0.967 -1.1294%
2026-09-01 08:00 $85.538 $86.49 $-0.952 -1.113%
2026-09-01 07:45 $85.429 $86.39 $-0.961 -1.1249%
2026-09-01 07:30 $85.387 $86.31 $-0.923 -1.081%
2026-09-01 07:15 $85.359 $86.28 $-0.921 -1.079%
2026-09-01 07:00 $85.388 $86.31 $-0.922 -1.0798%
2026-09-01 06:45 $85.425 $86.36 $-0.935 -1.0945%
2026-09-01 06:30 $85.248 $86.2 $-0.952 -1.1167%
2026-09-01 06:15 $85.279 $86.21 $-0.931 -1.0917%
2026-09-01 06:00 $85.27 $86.2 $-0.93 -1.0907%
2026-09-01 05:45 $85.402 $86.09 $-0.688 -0.8056%
2026-09-01 05:30 $85.402 $86.15 $-0.748 -0.8759%
2026-09-01 05:15 $85.402 $86.19 $-0.788 -0.9227%
2026-09-01 05:00 $85.402 $86.2 $-0.798 -0.9344%
2026-09-01 04:45 $85.402 $86.28 $-0.878 -1.0281%
2026-09-01 04:30 $85.426 $86.25 $-0.824 -0.9646%
2026-09-01 04:15 $85.41 $86.22 $-0.81 -0.9484%
2026-09-01 04:00 $85.143 $85.96 $-0.817 -0.9596%
2026-09-01 03:45 $85.139 $85.93 $-0.791 -0.9291%
2026-09-01 03:30 $85.123 $85.91 $-0.787 -0.9245%
2026-09-01 03:15 $84.922 $85.7 $-0.778 -0.9161%
2026-09-01 03:00 $84.897 $85.66 $-0.763 -0.8987%
2026-09-01 02:45 $84.766 $85.55 $-0.784 -0.9249%
2026-09-01 02:30 $85.039 $85.81 $-0.771 -0.9066%
2026-09-01 02:15 $85.034 $85.78 $-0.746 -0.8773%
2026-09-01 02:00 $84.849 $85.61 $-0.761 -0.8969%
2026-09-01 01:45 $84.73 $85.46 $-0.73 -0.8616%
2026-09-01 01:30 $84.789 $85.54 $-0.751 -0.8857%
2026-09-01 01:15 $84.903 $85.66 $-0.757 -0.8916%
2026-09-01 01:00 $84.898 $85.69 $-0.792 -0.9329%
2026-09-01 00:45 $84.794 $85.55 $-0.756 -0.8916%
2026-09-01 00:30 $84.587 $85.33 $-0.743 -0.8784%
2026-09-01 00:15 $84.886 $85.62 $-0.734 -0.8647%
2026-09-01 00:00 $84.696 $85.42 $-0.724 -0.8548%
2026-08-31 23:45 $84.784 $85.52 $-0.736 -0.8681%
2026-08-31 23:30 $84.708 $85.44 $-0.732 -0.8641%
2026-08-31 23:15 $84.697 $85.46 $-0.763 -0.9009%
2026-08-31 23:00 $84.476 $85.21 $-0.734 -0.8689%
2026-08-31 22:45 $84.532 $85.27 $-0.738 -0.873%
2026-08-31 22:30 $84.623 $85.38 $-0.757 -0.8946%
2026-08-31 22:15 $84.921 $85.68 $-0.759 -0.8938%
2026-08-31 22:00 $84.793 $85.56 $-0.767 -0.9046%
2026-08-31 21:45 $85.192 $85.95 $-0.758 -0.8898%
2026-08-31 21:30 $85.406 $86.19 $-0.784 -0.918%
2026-08-31 21:15 $84.734 $85.53 $-0.796 -0.9394%
2026-08-31 21:00 $84.692 $85.5 $-0.808 -0.954%
2026-08-31 20:45 $85.212 $86.03 $-0.818 -0.96%
2026-08-31 20:30 $85.1 $85.94 $-0.84 -0.9871%
2026-08-31 20:15 $85.672 $86.53 $-0.858 -1.0015%
2026-08-31 20:00 $85.197 $86.07 $-0.873 -1.0247%
2026-08-31 19:45 $85.477 $86.35 $-0.873 -1.0213%
2026-08-31 19:30 $85.675 $86.51 $-0.835 -0.9746%
2026-08-31 19:15 $85.607 $86.45 $-0.843 -0.9847%
2026-08-31 19:00 $85.44 $86.3 $-0.86 -1.0066%
2026-08-31 18:45 $85.344 $86.17 $-0.826 -0.9678%
2026-08-31 18:30 $85.472 $86.31 $-0.838 -0.9804%
2026-08-31 18:15 $85.382 $86.24 $-0.858 -1.0049%
2026-08-31 18:00 $85.659 $86.49 $-0.831 -0.9701%
2026-08-31 17:45 $85.606 $86.44 $-0.834 -0.9742%
2026-08-31 17:30 $85.371 $86.19 $-0.819 -0.9593%
2026-08-31 17:15 $85.335 $86.13 $-0.795 -0.9316%
2026-08-31 17:00 $85.458 $86.26 $-0.802 -0.9385%
2026-08-31 16:45 $85.532 $86.35 $-0.818 -0.9564%
2026-08-31 16:30 $85.519 $86.33 $-0.811 -0.9483%
2026-08-31 16:15 $84.878 $85.66 $-0.782 -0.9213%
2026-08-31 16:00 $84.673 $85.48 $-0.807 -0.9531%
2026-08-31 15:45 $84.59 $85.37 $-0.78 -0.9221%
2026-08-31 15:30 $84.049 $84.79 $-0.741 -0.8816%
2026-08-31 15:15 $84.013 $84.74 $-0.727 -0.8653%
2026-08-31 15:00 $84.052 $84.78 $-0.728 -0.8661%
2026-08-31 14:45 $84.584 $85.31 $-0.726 -0.8583%
2026-08-31 14:30 $84.772 $85.52 $-0.748 -0.8824%
2026-08-31 14:15 $84.754 $85.47 $-0.716 -0.8448%
2026-08-31 14:00 $84.911 $85.68 $-0.769 -0.9057%
2026-08-31 13:45 $84.861 $85.61 $-0.749 -0.8826%
2026-08-31 13:30 $84.953 $85.71 $-0.757 -0.8911%
2026-08-31 13:15 $84.985 $85.79 $-0.805 -0.9472%
2026-08-31 13:00 $84.697 $85.44 $-0.743 -0.8772%
2026-08-31 12:45 $84.546 $85.3 $-0.754 -0.8918%
2026-08-31 12:30 $84.402 $85.15 $-0.748 -0.8862%
2026-08-31 12:15 $84.579 $85.33 $-0.751 -0.8879%
2026-08-31 12:00 $84.347 $85.06 $-0.713 -0.8453%
2026-08-31 11:45 $84.349 $85.07 $-0.721 -0.8548%
2026-08-31 11:30 $84.311 $85.06 $-0.749 -0.8884%
2026-08-31 11:15 $84.236 $84.97 $-0.734 -0.8714%
2026-08-31 11:00 $84.329 $85.06 $-0.731 -0.8668%
2026-08-31 10:45 $84.27 $85.01 $-0.74 -0.8781%
2026-08-31 10:30 $84.752 $85.51 $-0.758 -0.8944%
2026-08-31 10:15 $84.578 $85.31 $-0.732 -0.8655%
2026-08-31 10:00 $84.65 $85.38 $-0.73 -0.8624%
2026-08-31 09:45 $84.424 $85.18 $-0.756 -0.8955%
2026-08-31 09:30 $84.515 $85.27 $-0.755 -0.8933%
2026-08-31 09:15 $84.114 $84.87 $-0.756 -0.8988%
2026-08-31 09:00 $84.286 $85.04 $-0.754 -0.8946%
2026-08-31 08:45 $83.56 $84.31 $-0.75 -0.8976%
2026-08-31 08:30 $83.555 $84.29 $-0.735 -0.8797%
2026-08-31 08:15 $83.586 $84.32 $-0.734 -0.8781%
2026-08-31 08:00 $83.767 $84.52 $-0.753 -0.8989%
2026-08-31 07:45 $83.937 $84.7 $-0.763 -0.909%
2026-08-31 07:30 $83.908 $84.64 $-0.732 -0.8724%
2026-08-31 07:15 $84.039 $84.79 $-0.751 -0.8936%
2026-08-31 07:00 $84.021 $84.74 $-0.719 -0.8557%
2026-08-31 06:45 $84.07 $84.8 $-0.73 -0.8683%
2026-08-31 06:30 $84.047 $84.77 $-0.723 -0.8602%
2026-08-31 06:15 $84.111 $84.85 $-0.739 -0.8786%
2026-08-31 06:00 $84.174 $84.94 $-0.766 -0.91%
2026-08-31 05:45 $82.714 $84.88 $-2.166 -2.6187%
2026-08-31 05:30 $82.714 $85.3 $-2.586 -3.1264%
2026-08-31 05:15 $82.714 $85.12 $-2.406 -2.9088%
2026-08-31 05:00 $82.714 $84.71 $-1.996 -2.4131%
2026-08-31 04:45 $82.714 $84.79 $-2.076 -2.5099%
2026-08-31 04:30 $82.714 $84.78 $-2.066 -2.4978%
2026-08-31 04:15 $82.714 $84.4 $-1.686 -2.0383%
2026-08-31 04:00 $82.714 $84.37 $-1.656 -2.0021%
2026-08-31 03:45 $82.714 $84.08 $-1.366 -1.6515%
2026-08-31 03:30 $82.714 $84.04 $-1.326 -1.6031%
2026-08-31 03:15 $82.714 $83.69 $-0.976 -1.18%
2026-08-31 03:00 $82.714 $83.15 $-0.436 -0.5271%
2026-08-31 02:45 $82.714 $83.15 $-0.436 -0.5271%
2026-08-31 02:30 $82.714 $83.13 $-0.416 -0.5029%
2026-08-31 02:15 $82.714 $83.15 $-0.436 -0.5271%
2026-08-31 02:00 $82.714 $83.15 $-0.436 -0.5271%
2026-08-31 01:45 $82.714 $83.15 $-0.436 -0.5271%
2026-08-31 01:30 $82.714 $83.13 $-0.416 -0.5029%
2026-08-31 01:15 $82.714 $83.1 $-0.386 -0.4667%
2026-08-31 01:00 $82.714 $83.11 $-0.396 -0.4788%
2026-08-31 00:45 $82.714 $83.12 $-0.406 -0.4908%
2026-08-31 00:30 $82.714 $83.1 $-0.386 -0.4667%
2026-08-31 00:15 $82.714 $83.08 $-0.366 -0.4425%
2026-08-31 00:00 $82.714 $83.14 $-0.426 -0.515%
2026-08-30 23:45 $82.714 $83.13 $-0.416 -0.5029%
2026-08-30 23:30 $82.714 $83.12 $-0.406 -0.4908%
2026-08-30 23:15 $82.714 $83.15 $-0.436 -0.5271%
2026-08-30 23:00 $82.714 $83.08 $-0.366 -0.4425%
2026-08-30 22:45 $82.714 $83.09 $-0.376 -0.4546%
2026-08-30 22:30 $82.714 $83.09 $-0.376 -0.4546%
2026-08-30 22:15 $82.714 $83.04 $-0.326 -0.3941%
2026-08-30 22:00 $82.714 $82.99 $-0.276 -0.3337%
2026-08-30 21:45 $82.714 $83.06 $-0.346 -0.4183%
2026-08-30 21:30 $82.714 $83.08 $-0.366 -0.4425%
2026-08-30 21:15 $82.714 $83.1 $-0.386 -0.4667%
2026-08-30 21:00 $82.714 $83.11 $-0.396 -0.4788%
2026-08-30 20:45 $82.714 $83.06 $-0.346 -0.4183%
2026-08-30 20:30 $82.714 $82.97 $-0.256 -0.3095%
2026-08-30 20:15 $82.714 $82.93 $-0.216 -0.2611%
2026-08-30 20:00 $82.714 $83.01 $-0.296 -0.3579%
2026-08-30 19:45 $82.714 $83.07 $-0.356 -0.4304%
2026-08-30 19:30 $82.714 $83.05 $-0.336 -0.4062%
2026-08-30 19:15 $82.714 $83.16 $-0.446 -0.5392%
2026-08-30 19:00 $82.714 $83.2 $-0.486 -0.5876%
2026-08-30 18:45 $82.714 $83.18 $-0.466 -0.5634%
2026-08-30 18:30 $82.714 $83.14 $-0.426 -0.515%
2026-08-30 18:15 $82.714 $83.15 $-0.436 -0.5271%
2026-08-30 18:00 $82.714 $83.16 $-0.446 -0.5392%
2026-08-30 17:45 $82.714 $83.13 $-0.416 -0.5029%
2026-08-30 17:30 $82.714 $83.13 $-0.416 -0.5029%
2026-08-30 17:15 $82.714 $83.11 $-0.396 -0.4788%
2026-08-30 17:00 $82.714 $83.11 $-0.396 -0.4788%
2026-08-30 16:45 $82.714 $83.12 $-0.406 -0.4908%
2026-08-30 16:30 $82.714 $83.08 $-0.366 -0.4425%
2026-08-30 16:15 $82.714 $83.11 $-0.396 -0.4788%
2026-08-30 16:00 $82.714 $83.06 $-0.346 -0.4183%
2026-08-30 15:45 $82.714 $83.07 $-0.356 -0.4304%
2026-08-30 15:30 $82.714 $83.09 $-0.376 -0.4546%
2026-08-30 15:15 $82.714 $83.09 $-0.376 -0.4546%
2026-08-30 15:00 $82.714 $83.09 $-0.376 -0.4546%
2026-08-30 14:45 $82.714 $82.99 $-0.276 -0.3337%
2026-08-30 14:30 $82.714 $82.99 $-0.276 -0.3337%
2026-08-30 14:15 $82.714 $83.0 $-0.286 -0.3458%
2026-08-30 14:00 $82.714 $82.92 $-0.206 -0.2491%
2026-08-30 13:45 $82.714 $82.9 $-0.186 -0.2249%
2026-08-30 13:30 $82.714 $82.89 $-0.176 -0.2128%
2026-08-30 13:15 $82.714 $82.89 $-0.176 -0.2128%
2026-08-30 13:00 $82.714 $82.9 $-0.186 -0.2249%
2026-08-30 12:45 $82.714 $82.89 $-0.176 -0.2128%
2026-08-30 12:30 $82.714 $82.88 $-0.166 -0.2007%
2026-08-30 12:15 $82.714 $82.88 $-0.166 -0.2007%
2026-08-30 12:00 $82.714 $82.87 $-0.156 -0.1886%
2026-08-30 11:45 $82.714 $82.85 $-0.136 -0.1644%
2026-08-30 11:30 $82.714 $82.86 $-0.146 -0.1765%
2026-08-30 11:15 $82.714 $82.87 $-0.156 -0.1886%
2026-08-30 11:00 $82.714 $82.85 $-0.136 -0.1644%
2026-08-30 10:45 $82.714 $82.88 $-0.166 -0.2007%
2026-08-30 10:30 $82.714 $82.86 $-0.146 -0.1765%
2026-08-30 10:15 $82.714 $82.92 $-0.206 -0.2491%
2026-08-30 10:00 $82.714 $82.9 $-0.186 -0.2249%
2026-08-30 09:45 $82.714 $82.93 $-0.216 -0.2611%
2026-08-30 09:30 $82.714 $82.92 $-0.206 -0.2491%
2026-08-30 09:15 $82.714 $82.89 $-0.176 -0.2128%
2026-08-30 09:00 $82.714 $82.87 $-0.156 -0.1886%
2026-08-30 08:45 $82.714 $82.87 $-0.156 -0.1886%
2026-08-30 08:30 $82.714 $82.96 $-0.246 -0.2974%
2026-08-30 08:15 $82.714 $82.93 $-0.216 -0.2611%
2026-08-30 08:00 $82.714 $82.96 $-0.246 -0.2974%
2026-08-30 07:45 $82.714 $82.97 $-0.256 -0.3095%
2026-08-30 07:30 $82.714 $82.96 $-0.246 -0.2974%
2026-08-30 07:15 $82.714 $83.01 $-0.296 -0.3579%
2026-08-30 07:00 $82.714 $83.05 $-0.336 -0.4062%
2026-08-30 06:45 $82.714 $83.04 $-0.326 -0.3941%
2026-08-30 06:30 $82.714 $83.1 $-0.386 -0.4667%
2026-08-30 06:15 $82.714 $82.96 $-0.246 -0.2974%
2026-08-30 06:00 $82.714 $82.98 $-0.266 -0.3216%
2026-08-30 05:45 $82.714 $82.98 $-0.266 -0.3216%
2026-08-30 05:30 $82.714 $82.91 $-0.196 -0.237%
2026-08-30 05:15 $82.714 $82.99 $-0.276 -0.3337%
2026-08-30 05:00 $82.714 $82.97 $-0.256 -0.3095%
2026-08-30 04:45 $82.714 $82.95 $-0.236 -0.2853%
2026-08-30 04:30 $82.714 $82.96 $-0.246 -0.2974%
2026-08-30 04:15 $82.714 $82.93 $-0.216 -0.2611%
2026-08-30 04:00 $82.714 $82.91 $-0.196 -0.237%
2026-08-30 03:45 $82.714 $82.93 $-0.216 -0.2611%
2026-08-30 03:30 $82.714 $82.95 $-0.236 -0.2853%
2026-08-30 03:15 $82.714 $82.97 $-0.256 -0.3095%
2026-08-30 03:00 $82.714 $83.01 $-0.296 -0.3579%
2026-08-30 02:45 $82.714 $83.03 $-0.316 -0.382%
2026-08-30 02:30 $82.714 $83.02 $-0.306 -0.3699%
2026-08-30 02:15 $82.714 $83.02 $-0.306 -0.3699%
2026-08-30 02:00 $82.714 $83.01 $-0.296 -0.3579%
2026-08-30 01:45 $82.714 $83.04 $-0.326 -0.3941%
2026-08-30 01:30 $82.714 $83.07 $-0.356 -0.4304%
2026-08-30 01:15 $82.714 $83.05 $-0.336 -0.4062%
2026-08-30 01:00 $82.714 $83.02 $-0.306 -0.3699%
2026-08-30 00:45 $82.714 $83.07 $-0.356 -0.4304%
2026-08-30 00:30 $82.714 $83.09 $-0.376 -0.4546%
2026-08-30 00:15 $82.714 $83.08 $-0.366 -0.4425%
2026-08-30 00:00 $82.714 $83.07 $-0.356 -0.4304%
2026-08-29 23:45 $82.714 $83.03 $-0.316 -0.382%
2026-08-29 23:30 $82.714 $82.96 $-0.246 -0.2974%
2026-08-29 23:15 $82.714 $83.06 $-0.346 -0.4183%
2026-08-29 23:00 $82.714 $83.18 $-0.466 -0.5634%
2026-08-29 22:45 $82.714 $83.2 $-0.486 -0.5876%
2026-08-29 22:30 $82.714 $83.23 $-0.516 -0.6238%
2026-08-29 22:15 $82.714 $83.24 $-0.526 -0.6359%
2026-08-29 22:00 $82.714 $83.25 $-0.536 -0.648%
2026-08-29 21:45 $82.714 $83.26 $-0.546 -0.6601%
2026-08-29 21:30 $82.714 $83.26 $-0.546 -0.6601%
2026-08-29 21:15 $82.714 $83.2 $-0.486 -0.5876%
2026-08-29 21:00 $82.714 $83.2 $-0.486 -0.5876%
2026-08-29 20:45 $82.714 $83.2 $-0.486 -0.5876%
2026-08-29 20:30 $82.714 $83.21 $-0.496 -0.5997%
2026-08-29 20:15 $82.714 $83.19 $-0.476 -0.5755%
2026-08-29 20:00 $82.714 $83.19 $-0.476 -0.5755%
2026-08-29 19:45 $82.714 $83.17 $-0.456 -0.5513%
2026-08-29 19:30 $82.714 $83.22 $-0.506 -0.6117%
2026-08-29 19:15 $82.714 $83.22 $-0.506 -0.6117%
2026-08-29 19:00 $82.714 $83.18 $-0.466 -0.5634%
2026-08-29 18:45 $82.714 $83.14 $-0.426 -0.515%
2026-08-29 18:30 $82.714 $83.12 $-0.406 -0.4908%
2026-08-29 18:15 $82.714 $83.12 $-0.406 -0.4908%
2026-08-29 18:00 $82.714 $83.1 $-0.386 -0.4667%
2026-08-29 17:45 $82.714 $83.12 $-0.406 -0.4908%
2026-08-29 17:30 $82.714 $83.1 $-0.386 -0.4667%
2026-08-29 17:15 $82.714 $83.09 $-0.376 -0.4546%
2026-08-29 17:00 $82.714 $83.08 $-0.366 -0.4425%
2026-08-29 16:45 $82.714 $83.09 $-0.376 -0.4546%
2026-08-29 16:30 $82.714 $83.11 $-0.396 -0.4788%
2026-08-29 16:15 $82.714 $83.11 $-0.396 -0.4788%
2026-08-29 16:00 $82.714 $83.07 $-0.356 -0.4304%
2026-08-29 15:45 $82.714 $83.04 $-0.326 -0.3941%
2026-08-29 15:30 $82.714 $83.07 $-0.356 -0.4304%
2026-08-29 15:15 $82.714 $83.06 $-0.346 -0.4183%
2026-08-29 15:00 $82.714 $83.1 $-0.386 -0.4667%
