USOilSpot vs 币安 CLUSDT

福汇 USOilSpot
$98.9
币安合约价 CLUSDT
$99.17
实时价差百分比
-0.273%
$-0.27 绝对价差
时间 福汇 USOilSpot 币安 CLUSDT 绝对价差 价差百分比(%)
2026-10-18 03:45 $98.9 $99.17 $-0.27 -0.273%
2026-10-18 03:30 $98.9 $99.17 $-0.27 -0.273%
2026-10-18 03:15 $98.9 $99.16 $-0.26 -0.2629%
2026-10-18 03:00 $98.9 $99.16 $-0.26 -0.2629%
2026-10-18 02:45 $98.9 $99.15 $-0.25 -0.2528%
2026-10-18 02:30 $98.9 $99.13 $-0.23 -0.2326%
2026-10-18 02:15 $98.9 $99.14 $-0.24 -0.2427%
2026-10-18 02:00 $98.9 $99.09 $-0.19 -0.1921%
2026-10-18 01:45 $98.9 $99.06 $-0.16 -0.1618%
2026-10-18 01:30 $98.9 $99.04 $-0.14 -0.1416%
2026-10-18 01:15 $98.9 $99.03 $-0.13 -0.1314%
2026-10-18 01:00 $98.9 $99.07 $-0.17 -0.1719%
2026-10-18 00:45 $98.9 $99.09 $-0.19 -0.1921%
2026-10-18 00:30 $98.9 $99.12 $-0.22 -0.2224%
2026-10-18 00:15 $98.9 $99.13 $-0.23 -0.2326%
2026-10-18 00:00 $98.9 $99.14 $-0.24 -0.2427%
2026-10-17 23:45 $98.9 $99.05 $-0.15 -0.1517%
2026-10-17 23:30 $98.9 $99.21 $-0.31 -0.3134%
2026-10-17 23:15 $98.9 $99.19 $-0.29 -0.2932%
2026-10-17 23:00 $98.9 $99.13 $-0.23 -0.2326%
2026-10-17 22:45 $98.9 $99.16 $-0.26 -0.2629%
2026-10-17 22:30 $98.9 $99.25 $-0.35 -0.3539%
2026-10-17 22:15 $98.9 $99.24 $-0.34 -0.3438%
2026-10-17 22:00 $98.9 $99.26 $-0.36 -0.364%
2026-10-17 21:45 $98.9 $99.25 $-0.35 -0.3539%
2026-10-17 21:30 $98.9 $99.08 $-0.18 -0.182%
2026-10-17 21:15 $98.9 $99.09 $-0.19 -0.1921%
2026-10-17 21:00 $98.9 $99.05 $-0.15 -0.1517%
2026-10-17 20:45 $98.9 $99.07 $-0.17 -0.1719%
2026-10-17 20:30 $98.9 $98.95 $-0.05 -0.0506%
2026-10-17 20:15 $98.9 $99.05 $-0.15 -0.1517%
2026-10-17 20:00 $98.9 $99.13 $-0.23 -0.2326%
2026-10-17 19:45 $98.9 $99.04 $-0.14 -0.1416%
2026-10-17 19:30 $98.9 $98.97 $-0.07 -0.0708%
2026-10-17 19:15 $98.9 $98.98 $-0.08 -0.0809%
2026-10-17 19:00 $98.9 $98.97 $-0.07 -0.0708%
2026-10-17 18:45 $98.9 $98.97 $-0.07 -0.0708%
2026-10-17 18:30 $98.9 $98.94 $-0.04 -0.0404%
2026-10-17 18:15 $98.9 $98.99 $-0.09 -0.091%
2026-10-17 18:00 $98.9 $98.98 $-0.08 -0.0809%
2026-10-17 17:45 $98.9 $98.99 $-0.09 -0.091%
2026-10-17 17:30 $98.9 $98.96 $-0.06 -0.0607%
2026-10-17 17:15 $98.9 $98.96 $-0.06 -0.0607%
2026-10-17 17:00 $98.9 $98.98 $-0.08 -0.0809%
2026-10-17 16:45 $98.9 $99.04 $-0.14 -0.1416%
2026-10-17 16:30 $98.9 $99.07 $-0.17 -0.1719%
2026-10-17 16:15 $98.9 $99.06 $-0.16 -0.1618%
2026-10-17 16:00 $98.9 $98.98 $-0.08 -0.0809%
2026-10-17 15:45 $98.9 $98.98 $-0.08 -0.0809%
2026-10-17 15:30 $98.9 $99.0 $-0.1 -0.1011%
2026-10-17 15:15 $98.9 $98.95 $-0.05 -0.0506%
2026-10-17 15:00 $98.9 $98.94 $-0.04 -0.0404%
2026-10-17 14:45 $98.9 $98.85 $0.05 0.0506%
2026-10-17 14:30 $98.9 $99.09 $-0.19 -0.1921%
2026-10-17 14:15 $98.9 $99.03 $-0.13 -0.1314%
2026-10-17 14:00 $98.9 $99.04 $-0.14 -0.1416%
2026-10-17 13:45 $98.9 $99.26 $-0.36 -0.364%
2026-10-17 13:30 $98.9 $99.36 $-0.46 -0.4651%
2026-10-17 13:15 $98.9 $99.4 $-0.5 -0.5056%
2026-10-17 13:00 $98.9 $99.41 $-0.51 -0.5157%
2026-10-17 12:45 $98.9 $99.4 $-0.5 -0.5056%
2026-10-17 12:30 $98.9 $99.42 $-0.52 -0.5258%
2026-10-17 12:15 $98.9 $99.43 $-0.53 -0.5359%
2026-10-17 12:00 $98.9 $99.47 $-0.57 -0.5763%
2026-10-17 11:45 $98.9 $99.52 $-0.62 -0.6269%
2026-10-17 11:30 $98.9 $99.47 $-0.57 -0.5763%
2026-10-17 11:15 $98.9 $99.44 $-0.54 -0.546%
2026-10-17 11:00 $98.9 $99.48 $-0.58 -0.5865%
2026-10-17 10:45 $98.9 $99.37 $-0.47 -0.4752%
2026-10-17 10:30 $98.9 $99.48 $-0.58 -0.5865%
2026-10-17 10:15 $98.9 $99.51 $-0.61 -0.6168%
2026-10-17 10:00 $98.9 $99.43 $-0.53 -0.5359%
2026-10-17 09:45 $98.9 $99.41 $-0.51 -0.5157%
2026-10-17 09:30 $98.9 $99.44 $-0.54 -0.546%
2026-10-17 09:15 $98.9 $99.5 $-0.6 -0.6067%
2026-10-17 09:00 $98.9 $99.59 $-0.69 -0.6977%
2026-10-17 08:45 $98.9 $99.41 $-0.51 -0.5157%
2026-10-17 08:30 $98.9 $99.4 $-0.5 -0.5056%
2026-10-17 08:15 $98.9 $99.42 $-0.52 -0.5258%
2026-10-17 08:00 $98.9 $101.37 $-2.47 -2.4975%
2026-10-17 07:45 $98.9 $98.93 $-0.03 -0.0303%
2026-10-17 07:30 $98.9 $98.94 $-0.04 -0.0404%
2026-10-17 07:15 $98.9 $98.89 $0.01 0.0101%
2026-10-17 07:00 $98.9 $98.78 $0.12 0.1213%
2026-10-17 06:45 $98.9 $98.65 $0.25 0.2528%
2026-10-17 06:30 $98.9 $98.74 $0.16 0.1618%
2026-10-17 06:15 $98.9 $98.72 $0.18 0.182%
2026-10-17 06:00 $98.9 $98.74 $0.16 0.1618%
2026-10-17 05:45 $98.9 $98.99 $-0.09 -0.091%
2026-10-17 05:30 $98.9 $99.03 $-0.13 -0.1314%
2026-10-17 05:15 $98.9 $99.05 $-0.15 -0.1517%
2026-10-17 05:00 $98.9 $98.98 $-0.08 -0.0809%
2026-10-17 04:45 $98.9 $99.13 $-0.23 -0.2326%
2026-10-17 04:30 $98.9 $99.05 $-0.15 -0.1517%
2026-10-17 04:15 $98.882 $99.05 $-0.168 -0.1699%
2026-10-17 04:00 $98.856 $99.03 $-0.174 -0.176%
2026-10-17 03:45 $98.838 $99.02 $-0.182 -0.1841%
2026-10-17 03:30 $98.871 $99.03 $-0.159 -0.1608%
2026-10-17 03:15 $98.815 $98.99 $-0.175 -0.1771%
2026-10-17 03:00 $98.928 $99.1 $-0.172 -0.1739%
2026-10-17 02:45 $98.886 $99.06 $-0.174 -0.176%
2026-10-17 02:30 $99.137 $99.3 $-0.163 -0.1644%
2026-10-17 02:15 $98.956 $99.12 $-0.164 -0.1657%
2026-10-17 02:00 $98.853 $98.99 $-0.137 -0.1386%
2026-10-17 01:45 $98.536 $98.71 $-0.174 -0.1766%
2026-10-17 01:30 $98.421 $98.57 $-0.149 -0.1514%
2026-10-17 01:15 $98.618 $98.75 $-0.132 -0.1338%
2026-10-17 01:00 $98.566 $98.7 $-0.134 -0.1359%
2026-10-17 00:45 $98.421 $98.55 $-0.129 -0.1311%
2026-10-17 00:30 $97.966 $98.11 $-0.144 -0.147%
2026-10-17 00:15 $97.768 $97.89 $-0.122 -0.1248%
2026-10-17 00:00 $96.961 $97.09 $-0.129 -0.133%
2026-10-16 23:45 $96.72 $96.87 $-0.15 -0.1551%
2026-10-16 23:30 $95.905 $96.04 $-0.135 -0.1408%
2026-10-16 23:15 $95.615 $95.77 $-0.155 -0.1621%
2026-10-16 23:00 $95.436 $95.59 $-0.154 -0.1614%
2026-10-16 22:45 $95.676 $95.84 $-0.164 -0.1714%
2026-10-16 22:30 $95.549 $95.71 $-0.161 -0.1685%
2026-10-16 22:15 $95.391 $95.55 $-0.159 -0.1667%
2026-10-16 22:00 $95.66 $95.81 $-0.15 -0.1568%
2026-10-16 21:45 $95.601 $95.77 $-0.169 -0.1768%
2026-10-16 21:30 $96.163 $96.31 $-0.147 -0.1529%
2026-10-16 21:15 $95.953 $96.12 $-0.167 -0.174%
2026-10-16 21:00 $95.826 $95.96 $-0.134 -0.1398%
2026-10-16 20:45 $95.641 $95.82 $-0.179 -0.1872%
2026-10-16 20:30 $95.783 $95.93 $-0.147 -0.1535%
2026-10-16 20:15 $95.657 $95.8 $-0.143 -0.1495%
2026-10-16 20:00 $96.124 $96.27 $-0.146 -0.1519%
2026-10-16 19:45 $96.223 $96.38 $-0.157 -0.1632%
2026-10-16 19:30 $96.223 $96.37 $-0.147 -0.1528%
2026-10-16 19:15 $96.014 $96.19 $-0.176 -0.1833%
2026-10-16 19:00 $95.919 $96.1 $-0.181 -0.1887%
2026-10-16 18:45 $95.837 $96.0 $-0.163 -0.1701%
2026-10-16 18:30 $95.727 $95.88 $-0.153 -0.1598%
2026-10-16 18:15 $95.729 $95.9 $-0.171 -0.1786%
2026-10-16 18:00 $95.656 $95.81 $-0.154 -0.161%
2026-10-16 17:45 $95.646 $95.77 $-0.124 -0.1296%
2026-10-16 17:30 $95.664 $95.8 $-0.136 -0.1422%
2026-10-16 17:15 $95.266 $95.41 $-0.144 -0.1512%
2026-10-16 17:00 $95.373 $95.53 $-0.157 -0.1646%
2026-10-16 16:45 $95.393 $95.55 $-0.157 -0.1646%
2026-10-16 16:30 $95.376 $95.52 $-0.144 -0.151%
2026-10-16 16:15 $95.321 $95.48 $-0.159 -0.1668%
2026-10-16 16:00 $95.65 $95.79 $-0.14 -0.1464%
2026-10-16 15:45 $95.605 $95.77 $-0.165 -0.1726%
2026-10-16 15:30 $95.726 $95.88 $-0.154 -0.1609%
2026-10-16 15:15 $95.756 $95.9 $-0.144 -0.1504%
2026-10-16 15:00 $95.625 $95.77 $-0.145 -0.1516%
2026-10-16 14:45 $95.654 $95.81 $-0.156 -0.1631%
2026-10-16 14:30 $95.669 $95.82 $-0.151 -0.1578%
2026-10-16 14:15 $95.727 $95.89 $-0.163 -0.1703%
2026-10-16 14:00 $95.804 $95.96 $-0.156 -0.1628%
2026-10-16 13:45 $95.498 $95.65 $-0.152 -0.1592%
2026-10-16 13:30 $95.634 $95.78 $-0.146 -0.1527%
2026-10-16 13:15 $95.785 $95.95 $-0.165 -0.1723%
2026-10-16 13:00 $95.753 $95.92 $-0.167 -0.1744%
2026-10-16 12:45 $95.71 $95.87 $-0.16 -0.1672%
2026-10-16 12:30 $95.818 $95.99 $-0.172 -0.1795%
2026-10-16 12:15 $95.69 $95.85 $-0.16 -0.1672%
2026-10-16 12:00 $95.725 $95.89 $-0.165 -0.1724%
2026-10-16 11:45 $95.564 $95.73 $-0.166 -0.1737%
2026-10-16 11:30 $95.716 $95.86 $-0.144 -0.1504%
2026-10-16 11:15 $95.79 $95.94 $-0.15 -0.1566%
2026-10-16 11:00 $95.799 $95.95 $-0.151 -0.1576%
2026-10-16 10:45 $95.755 $95.9 $-0.145 -0.1514%
2026-10-16 10:30 $95.815 $95.93 $-0.115 -0.12%
2026-10-16 10:15 $95.649 $95.8 $-0.151 -0.1579%
2026-10-16 10:00 $95.791 $95.93 $-0.139 -0.1451%
2026-10-16 09:45 $95.775 $96.05 $-0.275 -0.2871%
2026-10-16 09:30 $96.109 $96.26 $-0.151 -0.1571%
2026-10-16 09:15 $95.84 $95.99 $-0.15 -0.1565%
2026-10-16 09:00 $95.76 $95.92 $-0.16 -0.1671%
2026-10-16 08:45 $95.845 $95.97 $-0.125 -0.1304%
2026-10-16 08:30 $95.889 $96.03 $-0.141 -0.147%
2026-10-16 08:15 $95.81 $95.96 $-0.15 -0.1566%
2026-10-16 08:00 $95.91 $96.04 $-0.13 -0.1355%
2026-10-16 07:45 $96.067 $96.21 $-0.143 -0.1489%
2026-10-16 07:30 $96.069 $96.2 $-0.131 -0.1364%
2026-10-16 07:15 $96.019 $96.15 $-0.131 -0.1364%
2026-10-16 07:00 $96.01 $96.16 $-0.15 -0.1562%
2026-10-16 06:45 $96.067 $96.2 $-0.133 -0.1384%
2026-10-16 06:30 $96.034 $96.18 $-0.146 -0.152%
2026-10-16 06:15 $96.048 $96.2 $-0.152 -0.1583%
2026-10-16 06:00 $95.848 $95.99 $-0.142 -0.1482%
2026-10-16 05:45 $96.101 $96.16 $-0.059 -0.0614%
2026-10-16 05:30 $96.101 $96.06 $0.041 0.0427%
2026-10-16 05:15 $96.101 $96.12 $-0.019 -0.0198%
2026-10-16 05:00 $96.101 $96.45 $-0.349 -0.3632%
2026-10-16 04:45 $96.101 $96.15 $-0.049 -0.051%
2026-10-16 04:30 $96.2 $96.28 $-0.08 -0.0832%
2026-10-16 04:15 $96.186 $96.25 $-0.064 -0.0665%
2026-10-16 04:00 $96.171 $96.24 $-0.069 -0.0717%
2026-10-16 03:45 $96.224 $96.31 $-0.086 -0.0894%
2026-10-16 03:30 $96.29 $96.36 $-0.07 -0.0727%
2026-10-16 03:15 $96.206 $96.28 $-0.074 -0.0769%
2026-10-16 03:00 $96.335 $96.39 $-0.055 -0.0571%
2026-10-16 02:45 $96.389 $96.45 $-0.061 -0.0633%
2026-10-16 02:30 $96.485 $96.55 $-0.065 -0.0674%
2026-10-16 02:15 $96.44 $96.5 $-0.06 -0.0622%
2026-10-16 02:00 $96.476 $96.53 $-0.054 -0.056%
2026-10-16 01:45 $96.421 $96.47 $-0.049 -0.0508%
2026-10-16 01:30 $96.555 $96.61 $-0.055 -0.057%
2026-10-16 01:15 $96.515 $96.55 $-0.035 -0.0363%
2026-10-16 01:00 $96.296 $96.34 $-0.044 -0.0457%
2026-10-16 00:45 $96.586 $96.63 $-0.044 -0.0456%
2026-10-16 00:30 $96.279 $96.35 $-0.071 -0.0737%
2026-10-16 00:15 $96.614 $96.66 $-0.046 -0.0476%
2026-10-16 00:00 $96.535 $96.58 $-0.045 -0.0466%
2026-10-15 23:45 $96.264 $96.31 $-0.046 -0.0478%
2026-10-15 23:30 $95.869 $95.91 $-0.041 -0.0428%
2026-10-15 23:15 $96.044 $96.09 $-0.046 -0.0479%
2026-10-15 23:00 $95.474 $95.53 $-0.056 -0.0587%
2026-10-15 22:45 $95.246 $95.31 $-0.064 -0.0672%
2026-10-15 22:30 $95.385 $95.44 $-0.055 -0.0577%
2026-10-15 22:15 $95.07 $95.15 $-0.08 -0.0841%
2026-10-15 22:00 $95.08 $95.15 $-0.07 -0.0736%
2026-10-15 21:45 $94.401 $94.5 $-0.099 -0.1049%
2026-10-15 21:30 $94.576 $94.64 $-0.064 -0.0677%
2026-10-15 21:15 $94.711 $94.77 $-0.059 -0.0623%
2026-10-15 21:00 $94.291 $94.36 $-0.069 -0.0732%
2026-10-15 20:45 $93.955 $94.04 $-0.085 -0.0905%
2026-10-15 20:30 $94.104 $94.17 $-0.066 -0.0701%
2026-10-15 20:15 $93.791 $93.9 $-0.109 -0.1162%
2026-10-15 20:00 $94.021 $94.1 $-0.079 -0.084%
2026-10-15 19:45 $94.166 $94.24 $-0.074 -0.0786%
2026-10-15 19:30 $94.021 $94.1 $-0.079 -0.084%
2026-10-15 19:15 $93.885 $93.96 $-0.075 -0.0799%
2026-10-15 19:00 $93.964 $94.05 $-0.086 -0.0915%
2026-10-15 18:45 $93.981 $94.06 $-0.079 -0.0841%
2026-10-15 18:30 $93.98 $94.05 $-0.07 -0.0745%
2026-10-15 18:15 $93.689 $93.78 $-0.091 -0.0971%
2026-10-15 18:00 $93.629 $93.7 $-0.071 -0.0758%
2026-10-15 17:45 $93.329 $93.45 $-0.121 -0.1296%
2026-10-15 17:30 $93.65 $93.76 $-0.11 -0.1175%
2026-10-15 17:15 $93.831 $93.92 $-0.089 -0.0949%
2026-10-15 17:00 $93.735 $93.85 $-0.115 -0.1227%
2026-10-15 16:45 $94.204 $94.29 $-0.086 -0.0913%
2026-10-15 16:30 $93.569 $93.67 $-0.101 -0.1079%
2026-10-15 16:15 $93.281 $93.37 $-0.089 -0.0954%
2026-10-15 16:00 $93.021 $93.12 $-0.099 -0.1064%
2026-10-15 15:45 $92.904 $93.03 $-0.126 -0.1356%
2026-10-15 15:30 $92.934 $93.04 $-0.106 -0.1141%
2026-10-15 15:15 $92.639 $92.75 $-0.111 -0.1198%
2026-10-15 15:00 $92.881 $93.0 $-0.119 -0.1281%
2026-10-15 14:45 $93.029 $93.18 $-0.151 -0.1623%
2026-10-15 14:30 $93.015 $93.14 $-0.125 -0.1344%
2026-10-15 14:15 $92.991 $93.11 $-0.119 -0.128%
2026-10-15 14:00 $92.959 $93.06 $-0.101 -0.1087%
2026-10-15 13:45 $92.915 $93.02 $-0.105 -0.113%
2026-10-15 13:30 $93.216 $93.32 $-0.104 -0.1116%
2026-10-15 13:15 $92.964 $93.08 $-0.116 -0.1248%
2026-10-15 13:00 $92.915 $93.03 $-0.115 -0.1238%
2026-10-15 12:45 $92.919 $93.02 $-0.101 -0.1087%
2026-10-15 12:30 $92.726 $92.81 $-0.084 -0.0906%
2026-10-15 12:15 $92.861 $92.98 $-0.119 -0.1281%
2026-10-15 12:00 $92.935 $93.04 $-0.105 -0.113%
2026-10-15 11:45 $92.83 $92.93 $-0.1 -0.1077%
2026-10-15 11:30 $92.875 $92.98 $-0.105 -0.1131%
2026-10-15 11:15 $92.804 $92.93 $-0.126 -0.1358%
2026-10-15 11:00 $92.674 $92.81 $-0.136 -0.1468%
2026-10-15 10:45 $92.721 $92.85 $-0.129 -0.1391%
2026-10-15 10:30 $92.855 $92.99 $-0.135 -0.1454%
2026-10-15 10:15 $92.869 $92.97 $-0.101 -0.1088%
2026-10-15 10:00 $92.809 $92.89 $-0.081 -0.0873%
2026-10-15 09:45 $92.619 $92.73 $-0.111 -0.1198%
2026-10-15 09:30 $93.081 $93.19 $-0.109 -0.1171%
2026-10-15 09:15 $93.079 $93.19 $-0.111 -0.1193%
2026-10-15 09:00 $92.851 $93.11 $-0.259 -0.2789%
2026-10-15 08:45 $93.126 $93.23 $-0.104 -0.1117%
2026-10-15 08:30 $93.25 $93.35 $-0.1 -0.1072%
2026-10-15 08:15 $93.419 $93.58 $-0.161 -0.1723%
2026-10-15 08:00 $93.436 $93.52 $-0.084 -0.0899%
2026-10-15 07:45 $93.599 $93.7 $-0.101 -0.1079%
2026-10-15 07:30 $93.591 $93.71 $-0.119 -0.1271%
2026-10-15 07:15 $93.63 $93.73 $-0.1 -0.1068%
2026-10-15 07:00 $93.575 $93.69 $-0.115 -0.1229%
2026-10-15 06:45 $93.734 $93.84 $-0.106 -0.1131%
2026-10-15 06:30 $93.811 $93.93 $-0.119 -0.1269%
2026-10-15 06:15 $93.806 $93.93 $-0.124 -0.1322%
2026-10-15 06:00 $93.911 $94.01 $-0.099 -0.1054%
2026-10-15 05:45 $94.063 $94.1 $-0.037 -0.0393%
2026-10-15 05:30 $94.063 $94.13 $-0.067 -0.0712%
2026-10-15 05:15 $94.063 $94.05 $0.013 0.0138%
2026-10-15 05:00 $94.063 $93.83 $0.233 0.2477%
2026-10-15 04:45 $94.063 $94.07 $-0.007 -0.0074%
2026-10-15 04:30 $93.943 $93.96 $-0.017 -0.0181%
2026-10-15 04:15 $93.904 $93.93 $-0.026 -0.0277%
2026-10-15 04:00 $93.979 $94.0 $-0.021 -0.0223%
2026-10-15 03:45 $94.019 $94.06 $-0.041 -0.0436%
2026-10-15 03:30 $94.023 $94.07 $-0.047 -0.05%
2026-10-15 03:15 $93.987 $94.04 $-0.053 -0.0564%
2026-10-15 03:00 $93.947 $93.97 $-0.023 -0.0245%
2026-10-15 02:45 $93.997 $94.02 $-0.023 -0.0245%
2026-10-15 02:30 $93.868 $93.91 $-0.042 -0.0447%
2026-10-15 02:15 $93.949 $93.98 $-0.031 -0.033%
2026-10-15 02:00 $94.21 $94.23 $-0.02 -0.0212%
2026-10-15 01:45 $94.358 $94.37 $-0.012 -0.0127%
2026-10-15 01:30 $94.62 $94.63 $-0.01 -0.0106%
2026-10-15 01:15 $94.387 $94.4 $-0.013 -0.0138%
2026-10-15 01:00 $94.53 $94.53 $0.0 0.0%
2026-10-15 00:45 $94.58 $94.6 $-0.02 -0.0211%
2026-10-15 00:30 $94.485 $94.5 $-0.015 -0.0159%
2026-10-15 00:15 $94.178 $94.19 $-0.012 -0.0127%
2026-10-15 00:00 $94.228 $94.24 $-0.012 -0.0127%
2026-10-14 23:45 $94.05 $94.08 $-0.03 -0.0319%
2026-10-14 23:30 $93.775 $93.82 $-0.045 -0.048%
2026-10-14 23:15 $93.942 $93.97 $-0.028 -0.0298%
2026-10-14 23:00 $94.0 $94.02 $-0.02 -0.0213%
2026-10-14 22:45 $93.924 $93.95 $-0.026 -0.0277%
2026-10-14 22:30 $93.752 $93.78 $-0.028 -0.0299%
2026-10-14 22:15 $94.105 $94.13 $-0.025 -0.0266%
2026-10-14 22:00 $94.126 $94.14 $-0.014 -0.0149%
2026-10-14 21:45 $94.162 $94.2 $-0.038 -0.0404%
2026-10-14 21:30 $94.252 $94.28 $-0.028 -0.0297%
2026-10-14 21:15 $94.332 $94.34 $-0.008 -0.0085%
2026-10-14 21:00 $94.169 $94.2 $-0.031 -0.0329%
2026-10-14 20:45 $94.631 $94.65 $-0.019 -0.0201%
2026-10-14 20:30 $94.575 $94.58 $-0.005 -0.0053%
2026-10-14 20:15 $94.176 $94.21 $-0.034 -0.0361%
2026-10-14 20:00 $94.408 $94.39 $0.018 0.0191%
2026-10-14 19:45 $94.764 $94.78 $-0.016 -0.0169%
2026-10-14 19:30 $94.76 $94.75 $0.01 0.0106%
2026-10-14 19:15 $94.808 $94.8 $0.008 0.0084%
2026-10-14 19:00 $94.669 $94.67 $-0.001 -0.0011%
2026-10-14 18:45 $94.404 $94.41 $-0.006 -0.0064%
2026-10-14 18:30 $94.351 $94.37 $-0.019 -0.0201%
2026-10-14 18:15 $94.177 $94.19 $-0.013 -0.0138%
2026-10-14 18:00 $94.317 $94.32 $-0.003 -0.0032%
2026-10-14 17:45 $94.0 $94.05 $-0.05 -0.0532%
2026-10-14 17:30 $93.79 $93.85 $-0.06 -0.064%
2026-10-14 17:15 $93.698 $93.73 $-0.032 -0.0342%
2026-10-14 17:00 $93.261 $93.31 $-0.049 -0.0525%
2026-10-14 16:45 $93.445 $93.49 $-0.045 -0.0482%
2026-10-14 16:30 $93.533 $93.58 $-0.047 -0.0502%
2026-10-14 16:15 $93.245 $93.3 $-0.055 -0.059%
2026-10-14 16:00 $93.148 $93.17 $-0.022 -0.0236%
2026-10-14 15:45 $93.304 $93.34 $-0.036 -0.0386%
2026-10-14 15:30 $93.646 $93.68 $-0.034 -0.0363%
2026-10-14 15:15 $93.486 $93.52 $-0.034 -0.0364%
2026-10-14 15:00 $93.53 $93.57 $-0.04 -0.0428%
2026-10-14 14:45 $93.448 $93.47 $-0.022 -0.0235%
2026-10-14 14:30 $93.364 $93.39 $-0.026 -0.0278%
2026-10-14 14:15 $93.501 $93.53 $-0.029 -0.031%
2026-10-14 14:00 $93.582 $93.59 $-0.008 -0.0085%
2026-10-14 13:45 $93.562 $93.57 $-0.008 -0.0086%
2026-10-14 13:30 $93.541 $93.56 $-0.019 -0.0203%
2026-10-14 13:15 $93.663 $93.64 $0.023 0.0246%
2026-10-14 13:00 $93.675 $93.66 $0.015 0.016%
2026-10-14 12:45 $93.743 $93.75 $-0.007 -0.0075%
2026-10-14 12:30 $93.688 $93.7 $-0.012 -0.0128%
2026-10-14 12:15 $93.611 $93.6 $0.011 0.0118%
2026-10-14 12:00 $93.68 $93.65 $0.03 0.032%
2026-10-14 11:45 $93.782 $93.78 $0.002 0.0021%
2026-10-14 11:30 $93.757 $93.75 $0.007 0.0075%
2026-10-14 11:15 $93.906 $93.9 $0.006 0.0064%
2026-10-14 11:00 $93.866 $93.87 $-0.004 -0.0043%
2026-10-14 10:45 $94.004 $94.0 $0.004 0.0043%
2026-10-14 10:30 $94.153 $94.16 $-0.007 -0.0074%
2026-10-14 10:15 $93.92 $93.9 $0.02 0.0213%
2026-10-14 10:00 $94.182 $94.16 $0.022 0.0234%
2026-10-14 09:45 $94.248 $94.21 $0.038 0.0403%
2026-10-14 09:30 $94.326 $94.32 $0.006 0.0064%
2026-10-14 09:15 $94.357 $94.35 $0.007 0.0074%
2026-10-14 09:00 $94.392 $94.34 $0.052 0.0551%
2026-10-14 08:45 $94.066 $94.06 $0.006 0.0064%
2026-10-14 08:30 $93.921 $93.91 $0.011 0.0117%
2026-10-14 08:15 $93.97 $93.93 $0.04 0.0426%
2026-10-14 08:00 $93.721 $93.74 $-0.019 -0.0203%
2026-10-14 07:45 $93.757 $93.79 $-0.033 -0.0352%
2026-10-14 07:30 $93.861 $93.87 $-0.009 -0.0096%
2026-10-14 07:15 $93.681 $93.73 $-0.049 -0.0523%
2026-10-14 07:00 $93.682 $93.71 $-0.028 -0.0299%
2026-10-14 06:45 $93.656 $93.68 $-0.024 -0.0256%
2026-10-14 06:30 $93.707 $93.72 $-0.013 -0.0139%
2026-10-14 06:15 $93.694 $93.7 $-0.006 -0.0064%
2026-10-14 06:00 $93.765 $93.8 $-0.035 -0.0373%
2026-10-14 05:45 $93.877 $93.68 $0.197 0.2098%
2026-10-14 05:30 $93.877 $93.65 $0.227 0.2418%
2026-10-14 05:15 $93.877 $93.66 $0.217 0.2312%
2026-10-14 05:00 $93.877 $93.74 $0.137 0.1459%
2026-10-14 04:45 $93.877 $93.82 $0.057 0.0607%
2026-10-14 04:30 $94.023 $94.01 $0.013 0.0138%
2026-10-14 04:15 $93.944 $93.91 $0.034 0.0362%
2026-10-14 04:00 $93.787 $93.78 $0.007 0.0075%
2026-10-14 03:45 $93.758 $93.82 $-0.062 -0.0661%
2026-10-14 03:30 $93.707 $93.75 $-0.043 -0.0459%
2026-10-14 03:15 $93.501 $93.56 $-0.059 -0.0631%
2026-10-14 03:00 $93.43 $93.49 $-0.06 -0.0642%
2026-10-14 02:45 $93.322 $93.38 $-0.058 -0.0622%
2026-10-14 02:30 $93.278 $93.36 $-0.082 -0.0879%
2026-10-14 02:15 $93.175 $93.23 $-0.055 -0.059%
2026-10-14 02:00 $93.359 $93.41 $-0.051 -0.0546%
2026-10-14 01:45 $93.286 $93.35 $-0.064 -0.0686%
2026-10-14 01:30 $93.068 $93.12 $-0.052 -0.0559%
2026-10-14 01:15 $93.233 $93.28 $-0.047 -0.0504%
2026-10-14 01:00 $93.421 $93.47 $-0.049 -0.0525%
2026-10-14 00:45 $93.609 $93.63 $-0.021 -0.0224%
2026-10-14 00:30 $93.328 $93.34 $-0.012 -0.0129%
2026-10-14 00:15 $93.062 $93.11 $-0.048 -0.0516%
2026-10-14 00:00 $93.041 $93.08 $-0.039 -0.0419%
2026-10-13 23:45 $93.212 $93.26 $-0.048 -0.0515%
2026-10-13 23:30 $93.32 $93.41 $-0.09 -0.0964%
2026-10-13 23:15 $93.28 $93.35 $-0.07 -0.075%
2026-10-13 23:00 $92.944 $93.05 $-0.106 -0.114%
